2023年EMBA招生简章包含(开班时间、上课地点、师资、学费、课程特色、证书、教学模式和免费试听课程)
学校名称 | 地区 | 考试形式 | 上课形式 | 2023年学费 | 招生简章 | |||
复旦大学 | 上海 | 全国联考 | 月集中授课一次,每次连续四天(星期四、五、六、日) | 在职EMBA:79.98万,复旦台大EMBA:80.98万,华盛顿EMBA:72.8万,泛海金融EMBA:79.98万 | 领取EMBA简章 | |||
ISC PARIS EMBA上海、苏州、杭州、宁波、厦门同时开班 | 上海,苏州,杭州,宁波,厦门,美国,法国 | 自主招生 | 学制两年,在职学习,周末几种授课(每周一到两个周末) | 24.8万+7000欧 | 领取EMBA简章 | |||
上海交通大学 | 上海 |
| 领取EMBA简章 | |||||
同济大学 | 上海 | 全国联考 | 学制2年,集中授课 学制2年,每月四天 |
非全日制EMBA:60.8万 |
领取EMBA简章 | |||
上海财经大学 | 上海 | 全国联考 | 学制两年(每月4天) | EMBA学费:52.8万 | 领取EMBA简章 | |||
上海海事大学 | 上海 | 全国联考 | 学制2.5年 学制2年,集中学习 |
上海海事大学EMBA:24.8万 | 领取EMBA简章 | |||
东华大学 | 上海 | 全国联考 | 学制2年(集中4天) | 24.8万 | 领取EMBA简章 | |||
中欧商学院 | 上海 | 全国联考 | 学制2年 | 中欧商学院EMBA:75.8万,GLOBAL EMBA(英语):10.3万美元,卓越服务EMBA:10万法郎 | 领取EMBA简章 | |||
华东理工大学 | 上海 | 全国联考 | 学制2年,集中学习 | 华东理工中法双学位EMBA:48.8万 | 领取EMBA简章 | |||
中国人民大学 | 上海 | 全国联考 | 每月上课一次,周末学习 | 中国人民大学EMBA:39万 | 领取EMBA简章 | |||
浙江大学 | 浙江杭州 | 全国联考 | 学制20个月(集中学习) | 浙江大学EMBA:52.8万 | 领取EMBA简章 | |||
南京大学 | 江苏南京 | 全国联考 | 学制14个月(没有2天) 学制2年,每月集中4天 |
南京大学EMBA:40.8万 南京大学合作院校EMBA:46.8万 |
领取EMBA简章 | |||
南京理工大学 | 江苏南京 | 全国联考 | 学制2年,每月集中4天 | 南京理工大学EMBA:18万 | 领取EMBA简章 | |||
东南大学 | 江苏南京 | 全国联考 | 在职学习每月4天 | 东南大学EMBA:24万 | 领取EMBA简章 | |||
西安交通大学 | 西安 | 全国联考 | 学制一般为2年(不脱产在职学习),每月利用一个周末集中四天学习(周四至周日) | 西安交通大学EMBA:21.8万 | 领取EMBA简章 | |||
清华大学 | 北京 | 全国联考 | 学制18个月 | 清华大学EMBA:12.5万美元 | 领取EMBA简章 | |||
北京大学 | 深圳 | 全国联考 | 学制2年(每月集中4天) | 北京大学EMBA:58万 | 领取EMBA简章 | |||
长江商学院 | 北京 | 全国联考 | 学制20个月(每月4天) | 长江商学院EMBA:69.8万 | 领取EMBA简章 | |||
厦门大学 | 厦门 | 全国联考 | 学制2年(每月4天) | 厦大EMBA:32万 | 领取EMBA简章 |
免费领取招生简章 |
|
EMBA报考条件测评